Aplicación:
Cableado de controles de termostato, equipos de calefacción y aire acondicionado, timbres y otras aplicaciones de baja tensión applications.
Características físicas:
Conductor:Cobre desnudo rígido
Material de aislamiento: PVC ignífugo
Hilo de rasgado: opcional
Material de la cubierta: PVC ignífugo
Tabla de datos:
N.º de conductores | Sección del conductor (AWG) | Diámetro del aislamiento | Diámetro exterior | Aislamiento Color | Cubierta Color |
2 | 18 | 0.057” (1.45mm) | 0.148” (3.76mm) | Rojo Blanco | Marrón |
3 | 18 | 0.057” (1.45mm) | 0.150” (3.81mm) | Rojo Blanco Verde | Marrón |
4 | 18 | 0.057” (1.45mm) | 0.173” (4.40mm) | Rojo Blanco Amarillo Azul | Marrón |
5 | 18 | 0.057” (1.45mm) | 0.188” (4.80mm) | Rojo Blanco Verde Azul Amarillo | Marrón |
6 | 18 | 0.057” (1.45mm) | 0.197” (5.00mm) | Rojo Blanco Verde Azul Amarillo Marrón | Marrón |
8 | 18 | 0.057” (1.45mm) | 0.217” (5.50mm) | Rojo Blanco Verde Azul Amarillo Naranja Negro Marrón | Marrón |
10 | 18 | 0.057” (1.45mm) | 0.248” (6.30mm) | Rojo Blanco Verde Azul Amarillo Naranja Negro Marrón Rosa Gris | Marrón |
12 | 18 | 0.057” (1.45mm) | 0.295” (7.50mm) | Rojo Blanco Verde Azul Amarillo Marrón Naranja Negro Rosa Gris Beige Púrpura | Marrón |
2 | 20 | 0.048” (1.22mm) | 0.130” (3.30mm) | Rojo Blanco | Marrón |
3 | 20 | 0.048” (1.22mm) | 0.130” (3.30mm) | Rojo Blanco Verde | Marrón |
4 | 20 | 0.048” (1.22mm) | 0.142” (3.61mm) | Rojo Blanco Amarillo Azul | Marrón |
5 | 20 | 0.048” (1.22mm) | 0.155” (3.94mm) | Rojo Blanco Verde Azul Amarillo | Marrón |
6 | 20 | 0.048” (1.22mm) | 0.167” (4.24mm) | Rojo Blanco Verde Azul Amarillo Marrón | Marrón |
8 | 20 | 0.048” (1.22mm) | 0.189” (4.80mm) | Rojo Blanco Verde Azul Amarillo Naranja Negro Marrón | Marrón |
10 | 20 | 0.048” (1.22mm) | 0.207” (5.26mm) | Rojo Blanco Verde Azul Amarillo Naranja Negro Marrón Rosa Gris | Marrón |
12 | 20 | 0.048” (1.22mm) | 0.224” (5.69mm) | Rojo Blanco Verde Azul Amarillo Marrón Naranja Negro Rosa Gris Beige Púrpura | Marrón |
Propiedades eléctricas y ambientales:
Resistencia CC(20 ℃): 18AWG:≤21.5 Ω/m
20AWG:≤33.5 Ω/m
Tensión de servicio: 300 Voltios Max
Instalación: 0 a +60 ℃
Almacenamiento y servicio: -20 a +75 ℃
Leyenda (impresión en superficie)::
TIANJIE E230636 18 o 20 AWG (*) COND 60C (UL) TYPE CL2R CMR (UL) C(UL) SUNLIGHT RESISTANT (Quality Tracking No.) ***FT
Embalaje:
Opción A): 250ft/carrete de plástico or metal carrete, 4 carretes/caja, paletizado
Opción B): 250ft/carrete de madera,paletizado
Opción C): según la opción del comprador
Imagen del embalaje:

Certifications & Approval:
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
UL 13, UL444,UL1424
UL/ETL Listed Type: CMR CL2R FT4

Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.