Seguridad/Alarma Aplicación:
Cableado de alarmas antirrobo, sistemas de megafonía, porteros automáticos, estaciones telefónicas, comunicaciones, instrumentación, control de accesos, llamada a enfermera, seguridad y otros circuitos de baja tensión limitados en potencia
Físicas y Propiedades eléctricas:
Conductor:Cobre desnudo trenzado libre de oxígeno según tabla
Material de aislamiento: FR-PVC según especificación
Color del aislamiento:
1. Negro 2.Rojo 3.Blanco 4.Verde 5.Marrón 6.Azul
7.Naranja 8.Amarillo 9.Violeta 10.Gris 11.Rosa 12.Beige
Hilo de rasgado: hilo de nailon
Material de la cubierta: FR-PVC según especificación
Data table:
N.º de cordones | Descripción | Cableado Conductor (mm) | Aislamiento nominal | Cubierta nominal |
2 | 2*0.22mm2 | 7*0.2mm | 1.0mm | 3.2mm |
4 | 4*0.22mm2 | 7*0.2mm | 1.0mm | 3.5mm |
6 | 6*0.22mm2 | 7*0.2mm | 1.0mm | 4.2mm |
8 | 8*0.22mm2 | 7*0.2mm | 1.0mm | 4.6mm |
10 | 10*0.22mm2 | 7*0.2mm | 1.0mm | 5.2mm |
12 | 12*0.22mm2 | 7*0.2mm | 1.0mm | 5.4mm |
2 | 2*0.22mm2+2*0.5mm2 | 7*0.2mm / 16*0.2mm | 1.0mm /1.5mm | 4.2mm |
4 | 4*0.22mm2+2*0.5mm2 | 7*0.2mm / 16*0.2mm | 1.0mm /1.5mm | 4.7mm |
6 | 6*0.22mm2+2*0.5mm2 | 7*0.2mm / 16*0.2mm | 1.0mm /1.5mm | 5.0mm |
8 | 8*0.22mm2+2*0.5mm2 | 7*0.2mm / 16*0.2mm | 1.0mm /1.5mm | 5.2mm |
10 | 10*0.22mm2+2*0.5mm2 | 7*0.2mm / 16*0.2mm | 1.0mm /1.5mm | 5.4mm |
12 | 12*0.22mm2+2*0.5mm2 | 7*0.2mm / 16*0.2mm | 1.0mm /1.5mm | 5.8mm |
2 | 2*0.22mm2+2*0.75mm2 | 7*0.2mm / 24*0.2mm | 1.0mm /1.8mm | 4.5mm |
4 | 4*0.22mm2+2*0.75mm2 | 7*0.2mm / 24*0.2mm | 1.0mm /1.8mm | 5.0mm |
6 | 6*0.22mm2+2*0.75mm2 | 7*0.2mm / 24*0.2mm | 1.0mm /1.8mm | 5.1mm |
8 | 8*0.22mm2+2*0.75mm2 | 7*0.2mm / 24*0.2mm | 1.0mm /1.8mm | 6.4mm |
10 | 10*0.22mm2+2*0.75mm2 | 7*0.2mm / 24*0.2mm | 1.0mm /1.8mm | 6.6mm |
12 | 12*0.22mm2+2*0.75mm2 | 7*0.2mm / 24*0.2mm | 1.0mm /1.8mm | 6.8mm |
2 | 22AWG | Rígido(0.643mm) | 1.04mm | 3mm |
4 | 22AWG | Rígido(0.643mm) | 1.04mm | 3.2mm |
2 | 22AWG | 7*30(0.254mm) | 1.16mm | 3.1mm |
3 | 22AWG | 7*30(0.254mm) | 1.16mm | 3.58mm |
4 | 22AWG | 7*30(0.254mm) | 1.16mm | 3.66mm |
6 | 22AWG | 7*30(0.254mm) | 1.16mm | 4.15mm |
8 | 22AWG | 7*30(0.254mm) | 1.16mm | 4.57mm |
10 | 22AWG | 7*30(0.254mm) | 1.16mm | 5.38mm |
12 | 22AWG | 7*30(0.254mm) | 1.16mm | 5.56mm |
2 | 20AWG | 7*28(0.32mm) | 3.52mm | |
3 | 20AWG | 7*28(0.32mm) | 1.36mm | 3.73mm |
4 | 20AWG | 7*28(0.32mm) | 1.36mm | 4.08mm |
2 | 18AWG | solid(1.02mm) | 1.42mm | 3.66mm |
2 | 18AWG | 7*26(0.404mm) | 1.60mm | 3.96mm |
3 | 18AWG | 7*26(0.404mm) | 1.60mm | 4.22mm |
4 | 18AWG | 7*26(0.404mm) | 1.60mm | 4.75mm |
6 | 18AWG | 7*26(0.404mm) | 1.60mm | 5.72mm |
8 | 18AWG | 7*26(0.404mm) | 1.60mm | 6.22mm |
10 | 18AWG | 7*26(0.404mm) | 1.60mm | 7.16mm |
12 | 18AWG | 7*26(0.404mm) | 1.60mm | 7.4mm |
2 | 16AWG | 19*0.30mm | 1.90mm | 4.52mm |
3 | 16AWG | 19*0.30mm | 1.90mm | 4.9mm |
4 | 16AWG | 19*0.30mm | 1.90mm | 5.33mm |
2 | 14AWG | 19*0.37mm | 2.3mm | 5.7mm |
4 | 14AWG | 19*0.37mm | 2.3mm | 6.7mm |
Leyenda (impresión en superficie):
TIANJIE (UL) o C(UL) Communication Cable - Sound / Security / Alarm *AWG/*C (UL) E230635 (UL Grade) SUN RES (quality tracking NO) 002FT—****FT
Prestaciones:
Temperatura nominal: -20°C to 75°C
Tensión de servicio: 300 V
Embalaje:
Opción A): 100 m o 500 m / carrete de madera
Opción B): 1000 ft en caja de extracción
Opción C): según la opción del comprador
Certifications & Approval:
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
UL444,UL13
Conforme REACH
RoHS: conforme a la Directiva 2011/65/UE

Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.