Sicherheit/Alarm Anwendung:
Verkabelung von Einbruchmeldeanlagen, Beschallungsanlagen, Gegensprechanlagen, Telefonstationen, Kommunikations-, Mess- und Steuerungstechnik, Zutrittskontrolle, Patientenrufanlagen, Sicherheitstechnik und weiteren leistungsbegrenzten Niederspannungskreisen
Physikalisch und Elektrische Eigenschaften:
Leiter:Sauerstofffreies Kupfer, Litze, laut Tabelle
Isolierwerkstoff: FR-PVC gemäß Spezifikation
Aderfarbe:
1. Schwarz 2.Rot 3.Weiß 4.Grün 5.Braun 6.Blau
7.Orange 8.Gelb 9.Violett 10.Grau 11.Rosa 12.Beige
Reißfaden: Nylon-Reißfaden
Mantelwerkstoff: FR-PVC gemäß Spezifikation
Data table:
Adernzahl | Beschreibung | Litzenaufbau Leiter (mm) | Isolation nominal | Mantel nominal |
2 | 2*0.22mm2 | 7*0.2mm | 1.0mm | 3.2mm |
4 | 4*0.22mm2 | 7*0.2mm | 1.0mm | 3.5mm |
6 | 6*0.22mm2 | 7*0.2mm | 1.0mm | 4.2mm |
8 | 8*0.22mm2 | 7*0.2mm | 1.0mm | 4.6mm |
10 | 10*0.22mm2 | 7*0.2mm | 1.0mm | 5.2mm |
12 | 12*0.22mm2 | 7*0.2mm | 1.0mm | 5.4mm |
2 | 2*0.22mm2+2*0.5mm2 | 7*0.2mm / 16*0.2mm | 1.0mm /1.5mm | 4.2mm |
4 | 4*0.22mm2+2*0.5mm2 | 7*0.2mm / 16*0.2mm | 1.0mm /1.5mm | 4.7mm |
6 | 6*0.22mm2+2*0.5mm2 | 7*0.2mm / 16*0.2mm | 1.0mm /1.5mm | 5.0mm |
8 | 8*0.22mm2+2*0.5mm2 | 7*0.2mm / 16*0.2mm | 1.0mm /1.5mm | 5.2mm |
10 | 10*0.22mm2+2*0.5mm2 | 7*0.2mm / 16*0.2mm | 1.0mm /1.5mm | 5.4mm |
12 | 12*0.22mm2+2*0.5mm2 | 7*0.2mm / 16*0.2mm | 1.0mm /1.5mm | 5.8mm |
2 | 2*0.22mm2+2*0.75mm2 | 7*0.2mm / 24*0.2mm | 1.0mm /1.8mm | 4.5mm |
4 | 4*0.22mm2+2*0.75mm2 | 7*0.2mm / 24*0.2mm | 1.0mm /1.8mm | 5.0mm |
6 | 6*0.22mm2+2*0.75mm2 | 7*0.2mm / 24*0.2mm | 1.0mm /1.8mm | 5.1mm |
8 | 8*0.22mm2+2*0.75mm2 | 7*0.2mm / 24*0.2mm | 1.0mm /1.8mm | 6.4mm |
10 | 10*0.22mm2+2*0.75mm2 | 7*0.2mm / 24*0.2mm | 1.0mm /1.8mm | 6.6mm |
12 | 12*0.22mm2+2*0.75mm2 | 7*0.2mm / 24*0.2mm | 1.0mm /1.8mm | 6.8mm |
2 | 22AWG | Massiv(0.643mm) | 1.04mm | 3mm |
4 | 22AWG | Massiv(0.643mm) | 1.04mm | 3.2mm |
2 | 22AWG | 7*30(0.254mm) | 1.16mm | 3.1mm |
3 | 22AWG | 7*30(0.254mm) | 1.16mm | 3.58mm |
4 | 22AWG | 7*30(0.254mm) | 1.16mm | 3.66mm |
6 | 22AWG | 7*30(0.254mm) | 1.16mm | 4.15mm |
8 | 22AWG | 7*30(0.254mm) | 1.16mm | 4.57mm |
10 | 22AWG | 7*30(0.254mm) | 1.16mm | 5.38mm |
12 | 22AWG | 7*30(0.254mm) | 1.16mm | 5.56mm |
2 | 20AWG | 7*28(0.32mm) | 3.52mm | |
3 | 20AWG | 7*28(0.32mm) | 1.36mm | 3.73mm |
4 | 20AWG | 7*28(0.32mm) | 1.36mm | 4.08mm |
2 | 18AWG | solid(1.02mm) | 1.42mm | 3.66mm |
2 | 18AWG | 7*26(0.404mm) | 1.60mm | 3.96mm |
3 | 18AWG | 7*26(0.404mm) | 1.60mm | 4.22mm |
4 | 18AWG | 7*26(0.404mm) | 1.60mm | 4.75mm |
6 | 18AWG | 7*26(0.404mm) | 1.60mm | 5.72mm |
8 | 18AWG | 7*26(0.404mm) | 1.60mm | 6.22mm |
10 | 18AWG | 7*26(0.404mm) | 1.60mm | 7.16mm |
12 | 18AWG | 7*26(0.404mm) | 1.60mm | 7.4mm |
2 | 16AWG | 19*0.30mm | 1.90mm | 4.52mm |
3 | 16AWG | 19*0.30mm | 1.90mm | 4.9mm |
4 | 16AWG | 19*0.30mm | 1.90mm | 5.33mm |
2 | 14AWG | 19*0.37mm | 2.3mm | 5.7mm |
4 | 14AWG | 19*0.37mm | 2.3mm | 6.7mm |
Aufdruck (Oberflächenbeschriftung):
TIANJIE (UL) oder C(UL) Communication Cable - Sound / Security / Alarm *AWG/*C (UL) E230635 (UL Grade) SUN RES (quality tracking NO) 002FT—****FT
Leistung:
Nenntemperatur: -20°C to 75°C
Betriebsspannung: 300 V
Verpackung:
Option A): 100 m oder 500 m / Holzspule
Option B): 1000 ft im Auszugskasten
Option C): nach Wahl des Käufers
Certifications & Approval:
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
UL444,UL13
REACH-konform
RoHS: konform mit Richtlinie 2011/65/EU

Diese Website verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass Sie das beste Erlebnis auf unserer Website erhalten.