التطبيقات:
كابل SPT جزء من الكابلات المحمولة. ويُسمى أيضًا سلك المصباح أو كابل المصباح لأن تركيب الموصلين فيه يُعرف بسهولة بأنه السلك المستخدم في تمديدات المصابيح. غير أن كابل SPT يمكن استخدامه أيضًا في طيف واسع من التطبيقات، مثل تشغيل المحركات والأدوات الصغيرة والكبيرة والمعدات ووصلات الطاقة والساعات وأجهزة الراديو والمراوح والثلاجات ووحدات تبريد الغرف وغيرها.
الخصائص الفيزيائية: الموصل: نحاس عاري مجدول خالٍ من الأكسجين كما في الجدول أدناه. مادة العزل: PVC مثبّط للهب
جدول البيانات:
رقم القطعة | مقاس الموصل (AWG) | الموصل المقاس (مم²) | عدد الأنوية. | تجديل الموصل mm | سماكة العزل الاسمية mm | الأبعاد التقريبية mm |
SPT-1 | 20 | 0.519 | 2 | 26/0.16 | 0.76 | 2.5 x 4.9 |
18 | 0.824 | 2 | 41/0.16 | 2.7 x 5.0 | ||
18 | 0.824 | 3 | 41/0.16 | 3.1 x 7.5 | ||
SPT-2 | 18 | 0.824 | 2 | 41/0.16 | 1.14 | 3.6 x 6.9 |
18 | 0.824 | 3 | 41/0.16 | 3.6 x 8.5 | ||
16 | 1.31 | 2 | 65/0.16 | 4.0 x 7.7 | ||
16 | 1.31 | 3 | 65/0.16 | 4.0 x 9.5 | ||
*14 | 2.08 | 2 | 41/0.254 | 4.0 x 8.0 | ||
*14 | 2.08 | 3 | 41/0.254 | 4.0 x 12.2 | ||
SPT-3 | 18 | 0.824 | 2 | 41/0.16 | 1.52 | 4.3 x 8.4 |
18 | 0.824 | 3 | 41/0.16 | 4.3 x 9.5 | ||
16 | 1.31 | 2 | 65/0.16 | 4.6 x 8.8 | ||
16 | 1.31 | 3 | 65/0.16 | 4.6 x 10.5 | ||
14 | 2.08 | 2 | 41/0.254 | 2.03 | 6.0 x 10.7 | |
14 | 2.08 | 3 | 41/0.254 | 1.52 | 6.0 x 12.9 | |
12 | 3.31 | 2 | 65/0.254 | 2.41 | 7.2 x 12.5 | |
12 | 3.31 | 3 | 65/0.254 | 2.41 | 7.2 x 14.9 | |
10 | 5.26 | 3 | 105/0.254 | 2.79 | 11.3 x 17.8 | |
* 2.08 مم² (14 AWG) — كابل SPT-2 مخصص للاستخدام في المكسيك فقط. | ||||||
الخصائص الكهربائية والبيئية:
جهد التشغيل: 300 فولت كحد أقصى. التركيب: من 0 إلى +60 درجة مئوية. التخزين والتشغيل: من -20 إلى +105 درجة مئوية
العلامة (طباعة حبرية على السطح): TIANJIE (UL) أو C(UL) E476654 SPT-1 60ºC 2×18AWG 300V VW-1 FT1 ***M
التعبئة:
الخيار أ): 100 متر/بكرة خشبية
الخيار ب): 100 متر/لفة
الخيار ج): حسب اختيار المشتري
الشهادات والاعتمادات:
ISO9001، ISO14001، OHSAS18001، NEC Article 400، UL62، CSA 22-2 NO.49: VW-1، FT1، FT2

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.